万家基金 基金日报
官网首页 网上交易 定制电子账单
财富万家
万家净值
 基金名称  基金代码  净值日期  当日净值  累计净值  日增长率  今年以来 申购
万家债券 161902 2018-07-05 1.0826 2.1118 -0.14% -2.40%
万家稳增A 519186 2018-07-05 1.1274 1.5674 0.12% 1.64%
万家稳增C 519187 2018-07-05 1.1079 1.5279 0.13% 1.44%
万家添利 161908 2018-07-05 0.9018 1.5025 0.07% 0.69%
万家恒利A 519188 2018-07-05 1.1710 1.3010 0.14% 2.34%
万家恒利C 519189 2018-07-05 1.1566 1.2666 0.13% 2.19%
万家双利 519190 2018-07-05 1.1024 1.1698 -0.18% -2.02%
万家强债 161911 2018-07-05 1.0126 1.3326 0.06% 2.40%
万家恒瑞A 003159 2018-07-05 1.0207 1.0207 0.07% 2.28%
万家恒瑞C 003160 2018-07-05 1.0132 1.0132 0.07% 2.09%
万家恒祥A 519208 2018-06-29 1.0248 1.0248 0.05% 3.20%
万家恒祥C 519209 2018-06-29 1.0173 1.0173 0.04% 2.99%
万家鑫璟A 003327 2018-07-05 1.0097 1.0717 0.05% 3.31%
万家鑫璟C 003328 2018-07-05 1.0092 1.0671 0.05% 3.17%
万家鑫安A 003329 2018-07-05 1.0103 1.0680 0.07% 3.58%
万家鑫安C 003330 2018-07-05 1.0102 1.0642 0.08% 3.47%
万家家享 519199 2018-07-05 1.0516 1.0516 0.03% 3.20%
万家恒荣A 519206 2018-06-29 1.0552 1.0552 0.07% 2.95%
万家恒荣C 519207 2018-06-29 1.0432 1.0432 0.06% 2.74%
万家鑫稳A 003520 2018-07-05 1.0442 1.0442 0.08% 3.28%
万家鑫稳C 003521 2018-07-05 1.0411 1.0411 0.07% 3.18%
万家和谐 519181 2018-07-05 0.7604 2.1208 -1.62% -7.66%
万家双引擎 519183 2018-07-05 1.3700 2.0600 -0.11% -8.86%
万家优选 161903 2018-07-05 0.6987 2.4947 -1.06% -7.21%
万家精选 519185 2018-07-05 1.0554 2.1434 -0.37% -15.60%
万家新利 519191 2018-07-05 0.9119 1.1935 -0.50% -15.89%
万家瑞兴 001518 2018-07-05 1.2268 1.8668 -0.58% -12.91%
万家瑞丰A 001488 2018-07-05 1.1563 1.1563 0.06% -0.68%
万家瑞丰C 001489 2018-07-05 1.1165 1.1165 0.01% -0.99%
万家品质生活 519195 2018-07-05 1.2091 1.5291 -1.66% -3.76%
万家瑞益A 001635 2018-07-05 1.1939 1.1939 0.07% -0.07%
万家瑞益C 001636 2018-07-05 1.1694 1.1694 0.07% -0.42%
万家蓝筹 519196 2018-07-05 0.9872 1.4809 -1.86% -0.45%
万家瑞和A 002664 2018-07-05 1.0467 1.1567 0.07% 2.89%
万家瑞和C 002665 2018-07-05 1.0419 1.1149 0.07% 2.83%
万家颐达 519197 2018-07-05 1.0051 1.0051 0.14% 0.66%
万家颐和 519198 2018-07-05 1.0292 1.0292 0.14% 1.59%
万家瑞旭A 002670 2018-07-05 0.9000 0.9000 -0.53% -11.07%
万家瑞旭C 002671 2018-07-05 1.1324 1.1324 -0.53% -10.76%
万家瑞盈A 003734 2018-07-05 1.0769 1.0769 0.03% 0.45%
万家瑞盈C 003735 2018-07-05 1.0801 1.0801 0.04% 0.99%
万家瑞祥A 001633 2018-07-05 0.9495 1.0315 -0.11% -5.09%
万家瑞祥C 001634 2018-07-05 0.9445 1.0284 -0.11% -5.18%
万家瑞富 001530 2018-07-05 0.9789 1.0089 0.05% -2.81%
万家瑞隆 003751 2018-07-05 0.9370 0.9370 -1.04% -14.48%
万家180 519180 2018-07-05 0.8018 3.1418 -0.16% -14.92%
万家红利 161907 2018-07-05 1.4705 1.4705 -0.92% -13.73%
成长分级 161910 2018-07-05 0.7011 1.4625 -2.91% -24.97%
成长A 150090 2018-07-05 1.0255 1.3449 0.02% 2.55%
成长B 150091 2018-07-05 0.3767 1.5802 -10.07% -56.67%
万家上证50ETF 510680 2018-07-05 2.0425 2.0425 0.27% -12.39%
万家恒景A 519210 2018-07-05 1.0471 1.0471 0.00% 2.45%
万家恒景C 519211 2018-07-05 1.0407 1.0407 0.01% 2.25%
万家消费成长 519193 2018-07-05 1.1465 1.1465 -1.23% -2.71%
万家家瑞A 004571 2018-07-05 1.0022 1.0022 -0.12% -0.10%
万家家瑞C 004572 2018-07-05 0.9995 0.9995 -0.12% -0.29%
万家鑫瑞A 003518 2018-07-05 1.0510 1.0540 0.11% 4.18%
万家鑫瑞E 003519 2018-07-05 1.0559 1.0588 0.12% 4.40%
万家鑫享A 003747 2018-07-05 1.0148 1.0402 0.05% 1.21%
万家鑫享C 003748 2018-07-05 1.0100 1.0324 0.06% 0.83%
万家鑫丰A 004079 2018-07-05 1.0188 1.0707 0.14% 4.37%
万家鑫丰C 004080 2018-07-05 1.0160 1.0678 0.13% 4.25%
万家玖盛A 004464 2018-07-05 1.0218 1.0468 0.07% 2.68%
万家玖盛C 004465 2018-07-05 1.0196 1.0445 0.07% 2.57%
万家家乐A 005311 2018-07-05 1.0005 1.0005 0.00% 0.05%
万家家乐C 005312 2018-07-05 1.0005 1.0005 0.00% 0.05%
万家家裕A 005313 2018-07-05 1.0073 1.0073 0.00% 0.73%
万家家裕C 005314 2018-07-05 0.9972 0.9972 -0.01% -0.28%
万家量化睿选 004641 2018-07-05 0.9209 0.9209 -1.59% -11.06%
万家瑞尧A 004731 2018-07-05 0.9506 0.9506 -1.90% -4.95%
万家瑞尧C 004732 2018-07-05 0.9501 0.9501 -1.90% -5.00%
万家臻选 005094 2018-07-05 0.9595 0.9595 -1.76% -4.18%
万家成长优选混合A 005299 2018-07-05 0.8687 0.8687 -1.33% -13.13%
万家成长优选混合C 005300 2018-07-05 0.8663 0.8663 -1.32% -13.37%
万家瑞舜A 005317 2018-07-05 0.9545 0.9545 0.00% -4.56%
万家瑞舜C 005318 2018-07-05 0.9520 0.9520 0.00% -4.81%
万家潜力价值混合A 005400 2018-07-05 0.8656 0.8656 -1.05% -13.44%
万家潜力价值混合C 005401 2018-07-05 0.8619 0.8619 -1.04% -13.81%
万家量化同顺多策略混A 005650 2018-07-05 0.9691 0.9691 -0.33% -3.09%
万家量化同顺多策略混C 005651 2018-07-05 0.9682 0.9682 -0.34% -3.18%
万家宏观择时 519212 2018-07-05 0.9462 0.9462 -0.62% -15.03%
 基金名称  基金代码  截至时间 每万份基金净收益 最近七日年化收益率(%) 申购
万家货币A 519508 2018-07-05 0.9361 3.6990
万家货币B 519507 2018-07-05 1.0023 3.9400
万家货币R 519501 2018-07-05 1.0049 3.9500
万家货币E 000764 2018-07-05 0.9770 3.8520
万家日日薪A 519511 2018-07-05 0.9118 3.7300
万家日日薪B 519512 2018-07-05 0.9774 3.9740
万家日日薪R 519513 2018-07-05 0.0000 0.0000
万家现金宝A 000773 2018-07-05 0.9979 3.9560
万家现金增利A 004169 2018-07-05 0.9717 4.3810
万家现金增利B 004170 2018-07-05 1.0240 4.5820
万家天添宝A 004717 2018-07-05 1.1467 4.5200
万家天添宝B 004718 2018-07-05 1.1982 4.7200
万家现金宝B 004811 2018-07-05 1.0479 4.1470
聚焦万家

   


声明及风险提示:活动最终解释权归万家基金所有。以上内容不作为任何投资建议及法律文件。投资人购买基金时候应详细阅读该基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金基本情况。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运营时间短,不能反映股市发展所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

新闻报摘
习近平对实施乡村振兴战略作出重要指示强调
     中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对实施乡村振兴战略作出重要指示强调,实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,是新时代做好“三农”工作的总抓手。各地区各部门要充分认识实施乡村振兴战略的重大意义,把实施乡村振兴战略摆在优先位置,坚持五级书记抓乡村振兴,让乡村振兴成为全党全社会的共同行动。
 
  习近平指出,要坚持乡村全面振兴,抓重点、补短板、强弱项,实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。要尊重广大农民意愿,激发广大农民积极性、主动性、创造性,激活乡村振兴内生动力,让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。要坚持以实干促振兴,遵循乡村发展规律,规划先行,分类推进,加大投入,扎实苦干,推动乡村振兴不断取得新成效。
 
  中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出,实施乡村振兴战略,事关决胜全面建成小康社会和全面建设社
会主义现代化强国全局。各地区各部门要全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党中央、国务院部署,科学实施乡村振兴战略规划,继续加大“三农”投入力度,落实好惠农富农政策,深入推进农业供给侧结构性改革,加快农业科技进步,构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。创新城乡融合发展体制机制,着力改善农村基础设施和公共服务,扎实推进农村人居环境整治三年行动。依托“互联网+”促进农村一二三产业融合发展,大力培育新型经营主体,拓展农民稳定就业和持续增收渠道。进一步汇聚全社会推动乡村振兴的合力,努力建设亿万农民幸福生活的美丽家园。
 
  全国实施乡村振兴战略工作推进会议5日上午在京举行。中共中央政治局委员、中央农村工作领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他表示,要深入学习领会习近平关于做好“三农”工作的思想,认真贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神,落实李克强总理批示要求,按照党中央、国务院决策部署,紧紧扭住乡村振兴战略规划提出的目标任务,健全领导体制,压实工作责任,建立长效投入机制,强化政策制度保障,发挥农民主体作用,保持定力和韧性,持之以恒抓好各项举措落实,不断开创乡村振兴新局面。(来源:新华社)
 
 
免责声明
扫一扫