您的位置: 首页 > 旗下基金 > 万家和谐
| 前端认/申购费率 | ||
| 认/申购金额(M,含认/申购费) | 认购费率 | 申购费率 |
| M<50万元 | 1.0% | 1.5% |
| 50万≤M<100万 | 0.6% | 0.9% |
| 100万≤M<500万 | 0.4% | 0.6% |
| M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 后端认/申购费率 | ||
| 持有期限(N) | 认购费率 | 申购费率 |
| N<1年 | 1.2% | 1.6% |
| 1年≤N<2年 | 0.8% | 1.0% |
| 2年≤N<5年 | 0.2% | 0.3% |
| N≥5年 | 0 | 0 |
| 赎回费率 | ||
| 持有期限(N) | 赎回费率 | |
| D<1年 | 0.5% | |
| 1年≤D<2年 | 0.2% | |
| D≥2年 | 0% | |
| 以下费用从基金资产中计提,投资者交易时无需支付 | |
| 基金管理费计提 | 基金托管费计提 |
| 1.50% | 0.25% |